TARIFAS WEB 2017 NO COLEGIADOS | ||||
聽 | 聽 | 聽 | ||
聽 | 聽 | NO COLEGIADOS (Iva 21 %Incluido) | ||
TIPO DE INSERCI脫N | 聽 | 7 D脥AS | 15 D脥AS | 30 D脥AS |
TIPO A | ROTATIVO (MAXIMO 2) ESQUINA SUPERIOR DERECHA EN EL ENCABEZADO | 348 鈧 | 603 鈧 | 1.013 鈧 |
TIPO B | ROTATIVO (M脕XIMO 4) A LA DERECHA BAJO EL ENCABEZADO | 聽 | 聽 | 623 鈧 |
TIPO C | 4 ROTATIVOS (M脕XIMO 4 EN CADA UNO DE ELLOS) ESQUINA INFERIOR DERECHA | 聽 | 聽 | 430 鈧 |
Nota: consultar sobre la p谩gina Web en uso | 聽 | 聽 | 聽 | |
*La tarifa a aplicar en cada caso, ser谩 la del momento en que se efect煤e la publicaci贸n. | ||||
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
TARIFAS WEB 2017 COLEGIADOS | ||||
聽 | 聽 | 聽 | ||
聽 | 聽 | COLEGIADOS (Iva 21 %Incluido) | ||
TIPO DE INSERCI脫N | 聽 | 7 D脥AS | 15 D脥AS | 30 D脥AS |
TIPO A | ROTATIVO (MAXIMO 2) ESQUINA SUPERIOR DERECHA EN EL ENCABEZADO | 232 鈧 | 402 鈧 | 676 鈧 |
TIPO B | ROTATIVO (M脕XIMO 4) A LA DERECHA BAJO EL ENCABEZADO | 聽 | 聽 | 394 鈧 |
TIPO C | 4 ROTATIVOS (M脕XIMO 4 EN CADA UNO DE ELLOS) ESQUINA INFERIOR DERECHA | 聽 | 聽 | 271 鈧 |
Nota: consultar sobre la p谩gina Web en uso | 聽 | 聽 | 聽 | |
*La tarifa a aplicar en cada caso, ser谩 la del momento en que se efect煤e la publicaci贸n. |